Birds seen in or from our garden at Christmas
| Species | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Blackbird | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Blackcap | Y | |||||||
| Bluetit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Buzzard | Y | Y | ||||||
| Chaffinch | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Coal tit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Collared dove | Y | Y | Y | Y | ||||
| Crow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dunnock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Feral pigeon | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Goldcrest | Y | Y | Y | |||||
| Goldfinch | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Goose | Y | 50 | Y** | |||||
| Great spotted woodpecker | Y | |||||||
| Great tit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Greenfinch | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gull, black-headed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gull, common | Y |
Y |
Y | Y |
Y | Y | Y | |
| Gull, herring | Y | Y | ||||||
| House sparrow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Iceland gull | Y | |||||||
| Jackdaw | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Long-tailed tit | Y | Y | Y | |||||
| Magpie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mallard | Y | Y | ||||||
| Pied wagtail | Y | Y | ||||||
| Redpoll | Y | Y | ||||||
| Redwing | Y | Y | Y | |||||
| Reed bunting | Y | |||||||
| Robin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Siskin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Song thrush | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Sparrowhawk | Y | |||||||
| Starling | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wood pigeon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Wren | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Barnacle goose (feral) | Y | |||||||
| Bullfinch | Y | |||||||
| Canada goose | Y | |||||||
| Cormorant | Y | |||||||
| Dipper | Y | |||||||
| Fieldfare | Y | |||||||
| Goldeneye | Y | |||||||
| Goosander | Y | |||||||
| Grey wagtail | Y | |||||||
| Heron | Y | |||||||
| Kestrel | Y | |||||||
| Linnet? | Y | |||||||
| Little grebe | Y | |||||||
| Moorhen | Y | |||||||
| Mute swan | Y | |||||||
| Pheasant | Y* | |||||||
| Stonechat | Y | |||||||
| Teal | Y | |||||||
| Treecreeper | Y | |||||||
| Tufted duck | Y | |||||||
| TOTAL | 27 | 26 | 23 | 24 | 26 | 22 |
22 + 27 = 49 |
17 |
|
2001 included an Iceland gull, which was a new record for us 2002 goldcrest was a poor view - we couldn't quite rule out the local firecrest 2003 geese were about 50 of unknown species flying over the house 2003 count included a mystery with eyestripe between size of greenfinch and starling, seen by Fred (possibly a reed bunting?) 2005 count included a partial albino rook 2007 pheasant* was heard but not seen 2007 geese** not included in total as they may have been Canada geese, already on the list |